single/tournaments/standings.phphttps://prime.webcore.no/tournaments/427570/tables?usenif&size=14prime_section_title.php
Tabell REMA 1000-ligaen kvinner (2425)
prime_tournament_table.php
1Sola | 11 | 10 | 0 | 1 | 345 | 275 | 20 |
2Storhamar Håndball Elite | 10 | 8 | 2 | 0 | 311 | 219 | 18 |
3Vipers Kristiansand (Våg HK) | 10 | 9 | 0 | 1 | 357 | 240 | 18 |
4Larvik | 10 | 8 | 1 | 1 | 325 | 230 | 17 |
5Tertnes Elite | 10 | 6 | 0 | 4 | 292 | 286 | 12 |
6Molde HK Elite | 9 | 5 | 1 | 3 | 289 | 260 | 11 |
7Oppsal | 10 | 5 | 0 | 5 | 277 | 293 | 10 |
8Fana | 10 | 3 | 1 | 6 | 256 | 324 | 7 |
9Gjerpen Skien | 10 | 3 | 0 | 7 | 259 | 299 | 6 |
10Follo Damer | 10 | 3 | 0 | 7 | 280 | 296 | 6 |
11Byåsen Elite | 9 | 2 | 1 | 6 | 255 | 291 | 5 |
12Fredrikstad Bkl. | 11 | 2 | 0 | 9 | 258 | 340 | 4 |
13Haslum Topphåndballforening | 9 | 1 | 0 | 8 | 200 | 268 | 2 |
14Romerike Ravens | 9 | 1 | 0 | 8 | 195 | 278 | 2 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!